| 1ºPACHIUX ONDARRETA CF | 53 puntos |
| 2ºPIXURROS UNITED FC | 49 puntos |
| 3ºEL DESCANSO CF | 40 puntos |
| 4ºASNEF X FAX CS | 36 puntos |
| 5ºCHICKEN SIN HEAD FC | 36 puntos |
| 6ºISÓTOPOS DE ALBURQUERQUE | 34 puntos |
| 7º SAMBASHA | 33 puntos |
| 8ºLA TABERNITA CF | 31 puntos |
| 9ºRIVER 7 | 30 puntos |
| 10ºLOS ÚLTIMOS | 29 puntos |
| 11ºC CANTILLO | 27 puntos |
| 12º APLA | 22 puntos |
| 13ºCARNICEROS DE MILWUAKEE | 21 puntos |
| 14ºASOCIACION CIVICA FC | 6 puntos |
| 15ºCHARLTON CITY | 4 puntos |
| 16ºINTER VALDERAS | 0 puntos |
Pengertian Korban
Hace 2 años


ENHORABUENA! Según los cálculos, ya sois equipo de tercera no?
ResponderEliminarPreparaos para jugar en los peores campos de todo Alcorcón con más tierra y agujeros que hierba artificial, y a veces los domingos a las nueve de la mañana!!
Aun así, merece la pena.