1ª JORNADA
C.F. ELITE 0-2 SAO CHUMEIRO C.F.
EL DESCANSO F.C. 4-2 BELL-HOGAR DECORACIÓN
C.D. PICK-UP 3-4 SAMBA 82 C.F.
RACING CASTILLA 1-2 CAFETERIA J.F. ALCORCÓN
PLANET-DEPORTIVO LIBERTAD 3-5 U.D. GLOBAL
ANTOINE-T.M. SEGURIDAD 4-4 RACING EPO
F.C. RETAMAS 5-1 PACHIUX ONDARRETA C.F.
ENSANCHE SUR-LA CHIVA 1-1 A.D. MIRADOR-3
| | PTS | J | G | E | P | GF | GC |
1º | F.C. RETAMAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2º | U.D. GLOBAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3º | EL DESCANSO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
4º | SAO CHUMEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5º | SAMBA 82 C.F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
6º | CAFETERÍA JF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7º | RACING EPO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
8º | ANTOINE-T.M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9º | ENSANCHE SUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10º | A.D. MIRADOR3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11º | PICK UP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
12º | R. CASTILLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13º | PLANET DEP. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
14º | BELL HOGAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
15º | C.F. ELITE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16º | PACHIUX OND. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario